ABK-SAAVEDRA- 4 FECHA- en: ABK-SAAVEDRA-FECHA N°4
Tiempos de vueltas de (07)110 cc STANDARD - 2° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
67 - MATIAS PEREYRA - 110 STANDARD
15:34:05.719 1 44.401 64,053
15:34:49.981 2 44.262 64,254
15:35:33.705 3 43.724 65,044
15:36:17.405 4 43.700 65,080
15:37:00.929 5 43.524 65,343
03 - LEONARDO MONTEVERDE - 110 STANDARD
15:34:03.881 1 44.436 64,002
15:34:47.706 2 43.825 64,894
15:35:31.705 3 43.999 64,638
15:36:15.794 4 44.089 64,506
15:36:59.751 5 43.957 64,700
02 - SANTIAGO VILAR - 110 STANDARD
15:34:13.372 1 44.677 63,657
15:34:57.599 2 44.227 64,305
15:35:41.807 3 44.208 64,332
15:36:25.848 4 44.041 64,576
15:37:09.839 5 43.991 64,650
04 - JAVIER CASTRO - 110 STANDARD
15:34:15.417 1 45.388 62,660
15:34:59.850 2 44.433 64,006
15:35:44.330 3 44.480 63,939
15:36:28.341 4 44.011 64,620
15:37:12.505 5 44.164 64,396
01 - NICOLAS PIZZANO - 110 STANDARD
15:34:08.546 1 45.076 63,093
15:34:53.272 2 44.726 63,587
15:36:08.439 3 1:15.167 37,836
15:36:52.730 4 44.291 64,212
15:37:40.235 5 47.505 59,867
15 - OCTAVIO YLZ - 110 STANDARD
15:34:29.037 1 46.449 61,228
15:35:25.878 2 56.841 50,034
15:36:10.508 3 44.630 63,724
15:36:55.318 4 44.810 63,468
15:37:39.918 5 44.600 63,767
12 - JUAN FUNES - 110 STANDARD
15:34:27.096 1 48.149 59,067
15:35:11.965 2 44.869 63,385
15:35:56.605 3 44.640 63,710
15:36:41.412 4 44.807 63,472
15:37:26.513 5 45.101 63,058
06 - VALENTINA PEREYRA - 110 STANDARD
15:34:22.209 1 45.613 62,351
15:35:07.328 2 45.119 63,033
15:35:52.194 3 44.866 63,389
15:36:37.081 4 44.887 63,359
15:37:21.960 5 44.879 63,370
14 - CARLOS FALCONE - 110 STANDARD
15:34:30.443 1 50.689 56,107
15:35:15.609 2 45.166 62,968
15:36:00.769 3 45.160 62,976
15:36:46.066 4 45.297 62,786
15:37:31.445 5 45.379 62,672
09 - LUCAS LAZARIC - 110 STANDARD
15:34:24.180 1 45.762 62,148
15:35:09.448 2 45.268 62,826
15:35:54.849 3 45.401 62,642
15:36:40.065 4 45.216 62,898
15:37:25.366 5 45.301 62,780
20 - GABRIEL PERUGINI - 110 STANDARD
15:34:37.353 1 53.578 53,081
15:35:28.578 2 51.225 55,520
15:36:14.424 3 45.846 62,034
15:36:59.801 4 45.377 62,675
13 - LUCAS GARAY - 110 STANDARD
15:34:32.864 1 47.713 59,606
15:35:18.920 2 46.056 61,751
15:36:05.086 3 46.166 61,604
15:36:51.060 4 45.974 61,861
15:37:36.480 5 45.420 62,616
32 - LEANDRO ASPATA - 110 STANDARD
15:34:31.197 1 50.722 56,070
15:35:17.232 2 46.035 61,779
15:36:03.570 3 46.338 61,375
15:36:49.393 4 45.823 62,065
15:37:35.146 5 45.753 62,160
31 - FRANCO GARAY - 110 STANDARD
15:34:28.803 1 47.450 59,937
15:35:15.244 2 46.441 61,239
15:36:01.335 3 46.091 61,704
15:36:47.295 4 45.960 61,880
15:37:33.401 5 46.106 61,684
17 - GUILLERMA VIDAL - 110 STANDARD
15:34:31.606 1 49.134 57,883
15:35:18.368 2 46.762 60,819
15:36:04.846 3 46.478 61,190
15:36:50.903 4 46.057 61,750
15:37:37.609 5 46.706 60,892
Generado el 18/7/2022 12:40